Hierbei handelt es sich um einen Auszug der gängigsten Sorten. Sie können noch mehr Sorten bei uns abgeben, sprechen Sie uns hierfür gerne an. Minus-Preise verstehen sich als Vergütungen. Beachten Sie hierbei bitte den Mindestbetrag von 20,- € für Auszahlungen.
Stand: 02.03.2021
Sorten Nr. | Bezeichnung | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Schrotte und Metalle | |||
1102 | Schmelz | -11,00 €*/100kg | |
1202 | Mischschrott | -15,00 €*/100kg | |
1203 | Baustahl | -15,00 €*/100kg | |
1210 | Schwerschrott lang | -22,20 €*/100kg | |
1702 | Altautos (in Stück) | 0,00 €/Stück | |
2105 | Kupfer, Neublech | -4,80 €*/kg | |
2106 | Schwerkupfer | -4,30 €*/kg | |
2121 | PVC-Cu-Kabel ohne Stecker | -1,45 €*/kg | |
2206 | Schwermessing | -2,60 €*/kg | |
2404 | Alu-Geschirr | -0,40 €*/kg | |
2411 | Alu-Profile, neu / alt | -1,00 €*/kg | |
2415 | Alu-Felgen | -0,65 €*/kg | |
2501 | V2A-Abfälle | -1,00 €*/kg | |
2601 | Zinkblech | -0,65 €*/kg | |
2701 | Altblei | -0,80 €*/kg | |
8111 | Autobatterien in Stück | 0,00 €/Stück | |
Entsorgung | |||
7501 | Gemischte Abfälle | 29,80 €/100kg | 35,46 €/100kg |
3201 | Altholz A1-3 | 13,90 €/100kg | 16,54 €/100kg |
3301/3303 | Imprägnierte Hölzer A4 zzgl. Übernahmeschein** | 19,10 €/100kg | 22,73 €/100kg |
Papier, Pappe und Karton | |||
4101 | 1.04 Verpackung aus Papier und Karton | 0,00 €/100kg | |
4102 | 1.02 Gemischtes Altpapier | 0,00 €/100kg | |
Mineralischer Abfall | |||
7301 | Bauschutt unbelastet | 5,45 €/100kg | 6,49 €/100kg |
7320 | Bauschutt-Erde-Gemisch | 6,05 €/100kg | 7,20 €/100kg |
7401 | Erde unbelastet | 5,05 €/100kg | 6,01 €/100kg |
7205 | Baustoffe auf Gipsbasis | 14,20 €/100kg | 16,90 €/100kg |
7101 | Beton unbewehrt bis 60cm | 3,90 €/100kg | 4,64 €/100kg |
7103 | Beton bewehrt 60cm bis 200cm | 5,00 €/100kg | 5,95 €/100kg |
7111 | Beton bewehrt größer 200cm | 7,05 €/100kg | 8,39 €/100kg |
(Gefährliche) Baustellenabfälle | |||
7506 | Dachpappe teerfrei (mit Anhaftung) | 32,50 €/100kg | 38,68 €/100kg |
7203 | Baustoffe auf Asbestbasis zzgl. Übernahmeschein** | 29,80 €/100kg | 35,46 €/100kg |
7504 | Dämmmaterial Isolierwolle zzgl. Übernahmeschein** | 65,00 €/100kg | 77,35 €/100kg |
Altholz und Grünschnitt | |||
3104 | Grünschnitt holzig | 9,50 €/100kg | 11,31 €/100kg |
3106 | Laub, Gras | 10,50 €/100kg | 12,50 €/100kg |
Glas | |||
5104 | Flachglas / Drahtglas | 4,50 €/100kg | 5,36 €/100kg |
5201 | Hohlglas / Flaschenglas | 4,50 €/100kg | 5,36 €/100kg |
E-Schrott | |||
1616 | Elektro- / Elektronikschrott | 0,00 €/100kg | |
8101 | Kühlschränke in Stück | 20,00 €/Stück | 23,80 €/Stück |
8102 | Große Kühlschränke in Stück | 30,00 €/Stück | 35,70 €/Stück |
8301/8302 | Röhren- / Flachbildschirme in Stück | 7,00 €/Stück | 8,33 €/Stück |
Sonstiges | |||
8106 | PKW-Reifen (mit und ohne Felge) in Stück | 5,00 €/Stück | 5,95 €/Stück |
8504 | Matratzen in Stück | 20,00 €/Stück | 23,80 €/Stück |
8509 | Feuerlöscher (bis 5,99 kg) | 10,00 €/Stück | 11,90 €/Stück |
8411 | Big-Bags Asbest 1m³ | 15,00 €/Stück | 17,85 €/Stück |
8412 | Platten Big-Bag 2,5m lang | 18,00 €/Stück | 21,42 €/Stück |
8415 | Gewebesack KMF, 1m³ | 4,00 €/Stück | 4,76 €/Stück |
21310** | Gebühr für Übernahme / Begleitscheine | 15,00 €/Stück | 17,85 €/Stück |
![]() | Holen Sie sich immer den aktuellsten Preis mit diesem QR-Code oder besuchen Sie: www.wirschliessendenkreis.de/beispiel |
*) Tagespreis
**) siehe Sorte 21310 Gebühr für Übernahme / Begleitscheine
Hierbei handelt es sich um einen Auszug der gängigsten Sorten. Sie können noch mehr Sorten bei uns abgeben, sprechen Sie uns hierfür gerne an. Minus-Preise verstehen sich als Vergütungen. Beachten Sie hierbei bitte den Mindestbetrag von 20,- € für Auszahlungen.
Stand: 02.03.2021
Sorten Nr. | Bezeichnung | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Schrotte und Metalle | |||
1102 | Schmelz | -11,00 €*/100kg | |
1202 | Mischschrott | -15,00 €*/100kg | |
1203 | Baustahl | -15,00 €*/100kg | |
1210 | Schwerschrott lang | -22,20 €*/100kg | |
1702 | Altautos (in Stück) | 0,00 €/Stück | |
2105 | Kupfer, Neublech | -4,80 €*/kg | |
2106 | Schwerkupfer | -4,30 €*/kg | |
2121 | PVC-Cu-Kabel ohne Stecker | -1,45 €*/kg | |
2206 | Schwermessing | -2,60 €*/kg | |
2404 | Alu-Geschirr | -0,40 €*/kg | |
2411 | Alu-Profile, neu / alt | -1,00 €*/kg | |
2415 | Alu-Felgen | -0,65 €*/kg | |
2501 | V2A-Abfälle | -1,00 €*/kg | |
2601 | Zinkblech | -0,65 €*/kg | |
2701 | Altblei | -0,80 €*/kg | |
8111 | Autobatterien in Stück | 0,00 €/Stück | |
Entsorgung | |||
7501 | Gemischte Abfälle | 29,80 €/100kg | 35,46 €/100kg |
3201 | Altholz A1-3 | 13,90 €/100kg | 16,54 €/100kg |
3301/3303 | Imprägnierte Hölzer A4 zzgl. Übernahmeschein** | 19,10 €/100kg | 22,73 €/100kg |
Papier, Pappe und Karton | |||
4101 | 1.04 Verpackung aus Papier und Karton | 0,00 €/100kg | |
4102 | 1.02 Gemischtes Altpapier | 0,00 €/100kg | |
Mineralischer Abfall | |||
7301 | Bauschutt unbelastet | 5,45 €/100kg | 6,49 €/100kg |
7320 | Bauschutt-Erde-Gemisch | 6,05 €/100kg | 7,20 €/100kg |
7401 | Erde unbelastet | 5,05 €/100kg | 6,01 €/100kg |
7205 | Baustoffe auf Gipsbasis | 14,20 €/100kg | 16,90 €/100kg |
7101 | Beton unbewehrt bis 60cm | 3,90 €/100kg | 4,64 €/100kg |
7103 | Beton bewehrt 60cm bis 200cm | 5,00 €/100kg | 5,95 €/100kg |
7111 | Beton bewehrt größer 200cm | 7,05 €/100kg | 8,39 €/100kg |
(Gefährliche) Baustellenabfälle | |||
7506 | Dachpappe teerfrei (mit Anhaftung) | 32,50 €/100kg | 38,68 €/100kg |
7203 | Baustoffe auf Asbestbasis zzgl. Übernahmeschein** | 29,80 €/100kg | 35,46 €/100kg |
7504 | Dämmmaterial Isolierwolle zzgl. Übernahmeschein** | 65,00 €/100kg | 77,35 €/100kg |
Altholz und Grünschnitt | |||
3104 | Grünschnitt holzig | 9,50 €/100kg | 11,31 €/100kg |
3106 | Laub, Gras | 10,50 €/100kg | 12,50 €/100kg |
Glas | |||
5104 | Flachglas / Drahtglas | 4,50 €/100kg | 5,36 €/100kg |
5201 | Hohlglas / Flaschenglas | 4,50 €/100kg | 5,36 €/100kg |
E-Schrott | |||
1616 | Elektro- / Elektronikschrott | 0,00 €/100kg | |
8101 | Kühlschränke in Stück | 20,00 €/Stück | 23,80 €/Stück |
8102 | Große Kühlschränke in Stück | 30,00 €/Stück | 35,70 €/Stück |
8301/8302 | Röhren- / Flachbildschirme in Stück | 7,00 €/Stück | 8,33 €/Stück |
Sonstiges | |||
8106 | PKW-Reifen (mit und ohne Felge) in Stück | 5,00 €/Stück | 5,95 €/Stück |
8504 | Matratzen in Stück | 20,00 €/Stück | 23,80 €/Stück |
8509 | Feuerlöscher (bis 5,99 kg) | 10,00 €/Stück | 11,90 €/Stück |
8411 | Big-Bags Asbest 1m³ | 15,00 €/Stück | 17,85 €/Stück |
8412 | Platten Big-Bag 2,5m lang | 18,00 €/Stück | 21,42 €/Stück |
8415 | Gewebesack KMF, 1m³ | 4,00 €/Stück | 4,76 €/Stück |
21310** | Gebühr für Übernahme / Begleitscheine | 15,00 €/Stück | 17,85 €/Stück |
![]() | Holen Sie sich immer den aktuellsten Preis mit diesem QR-Code oder besuchen Sie: www.wirschliessendenkreis.de/beispiel |
*) Tagespreis
**) siehe Sorte 21310 Gebühr für Übernahme / Begleitscheine
Karle Recycling GmbH
Friedrich-Scholer-Str. 5
70469 Stuttgart
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 7.00 – 18.00 Uhr
Sa: 7.00 – 13.00 Uhr
Fon 0711 25 94 67-0
Fax 0711 25 94 67-98 / 99
Karle Recycling GmbH
Friedrich-Scholer-Str. 5
70469 Stuttgart
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 7.00 – 18.00 Uhr
Sa: 7.00 – 13.00 Uhr
Fon 0711 25 94 67-0
Fax 0711 25 94 67-98 / 99